Energie vergelijken met zonnepanelen
- Vergelijk inclusief alle terugleverkosten
- Makkelijk vergelijken en gratis overstappen
Bij vrijwel alle energieleveranciers betaal je nu extra kosten voor het terugleveren van stroom met zonnepanelen. Dit worden ook wel 'terugleverkosten' genoemd.
Op deze pagina vind je een compleet overzicht van alle terugleverkosten die energieleveranciers rekenen.
Vul in hoeveel je teruglevert (dus niet de totale hoeveelheid stroom die je opwekt).
Als je ook invult hoeveel energie je verbruikt kunnen we een betere berekening maken, maar dit is
optioneel.
Terugleverkosten zijn extra kosten die je betaalt aan je energieleverancier wanneer je zonnepanelen op je dak hebt liggen en teruglevert aan het elektriciteitsneit. Niet iedere leverancier brengt terugleverkosten in rekening en leveranciers hanteren verschillende methodes om de kosten te berekenen.
Terugleverkosten kunnen bestaan uit:
Daarnaast houden we ook bij of je een welkomstbonus misloopt ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen. Hoewel dit niet directe kosten zijn, heeft een lagere cashback wel invloed op je energierekening.
Eerder kwam het ook voor dat leveranciers hogere stroom- of gastarieven hanteerden voor klanten met zonnepanelen, maar dat komt niet meer voor.
Leveranciers met terugleverkosten
Leveranciers met nog geen terugleverkosten
De leveranciers die nog geen terugleverkosten in rekening brengen zijn over het algemeen dynamische energieleveranciers. Hoewel je geen terugleverkosten betaalt bij een dynamisch energiecontract is een dynamisch energiecontract vaak niet voordelig in combinatie met zonnepanelen. Bij een dynamisch contract is de stroomprijs namelijk erg laag (of zelfs negatief) wanneer de zon hard schijnt en je zonnepanelen veel stroom terugleveren.
Een leverancier die terugleverkosten rekent kan overigens toch goedkoper zijn dan een leverancier die dat niet doet. Onze energievergelijker houdt rekening met alle terugleverkosten en laat zien wat voor jouw situatie de meest voordelige keuze is.
Energie vergelijkenHieronder staat een overzicht van alle terugleverkosten voor zonnepanelen, voor iedere energieleverancier.
In het kort:
ANWB Energie rekent nog geen terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen.
Ook loop je geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Bij Budget Energie betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 5 - 999 kWh | € 36,50 p.j. |
2. | 1.000 - 1.999 kWh | € 120,45 p.j. |
3. | 2.000 - 2.999 kWh | € 240,90 p.j. |
4. | 3.000 - 3.999 kWh | € 361,35 p.j. |
5. | 4.000 - 4.999 kWh | € 481,80 p.j. |
6. | 5.000 - 7.499 kWh | € 660,65 p.j. |
7. | 7.500 - 9.999 kWh | € 901,55 p.j. |
8. | vanaf 10.000 kWh | € 1.080,40 p.j. |
* berekend over de stroom die je saldeert (per jaar)
Bij Budget Energie betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Bij Coolblue Energie betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | vanaf 1 kWh | € 150,00 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Coolblue Energie rekent terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen in de vorm van een hoger vastrecht. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Sinds 1 juni 2024 rekent Eneco terugleverkosten van 14,5 cent per kWh over alle stroom die je teruglevert. Je loopt bij Eneco geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen en je betaalt ook geen extra vastrecht of andere kosten.
We hebben hieronder een aantal voorbeeldsituaties berekend om je een beeld te geven van de terugleverkosten van Eneco:
Totale teruglevering* | Terugleverkosten |
---|---|
2.500 kWh | € 362,50 p.j. |
3.000 kWh | € 435,00 p.j. |
4.000 kWh | € 580,00 p.j. |
5.000 kWh | € 725,00 p.j. |
9.000 kWh | € 1.305,00 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
In het kort:
Bij Energiedirect betaal je sinds 1 juli 2024 de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 251 - 500 kWh | € 48,84 p.j. |
2. | 501 - 750 kWh | € 81,36 p.j. |
3. | 751 - 1.000 kWh | € 113,64 p.j. |
4. | 1.001 - 1.250 kWh | € 146,16 p.j. |
5. | 1.251 - 1.500 kWh | € 178,80 p.j. |
6. | 1.501 - 1.750 kWh | € 211,32 p.j. |
7. | 1.751 - 2.000 kWh | € 243,84 p.j. |
8. | 2.001 - 2.250 kWh | € 276,36 p.j. |
9. | 2.251 - 2.500 kWh | € 308,76 p.j. |
10. | 2.501 - 2.750 kWh | € 341,28 p.j. |
11. | 2.751 - 3.000 kWh | € 373,80 p.j. |
12. | 3.001 - 3.250 kWh | € 406,32 p.j. |
13. | 3.251 - 3.500 kWh | € 438,84 p.j. |
14. | 3.501 - 3.750 kWh | € 471,36 p.j. |
15. | 3.751 - 4.000 kWh | € 503,76 p.j. |
16. | 4.001 - 4.250 kWh | € 536,28 p.j. |
17. | 4.251 - 4.500 kWh | € 568,80 p.j. |
18. | 4.501 - 4.750 kWh | € 601,32 p.j. |
19. | 4.751 - 5.000 kWh | € 633,84 p.j. |
20. | 5.001 - 5.250 kWh | € 666,12 p.j. |
21. | 5.251 - 5.500 kWh | € 698,76 p.j. |
22. | 5.501 - 5.750 kWh | € 731,28 p.j. |
23. | 5.751 - 6.000 kWh | € 763,80 p.j. |
24. | 6.001 - 6.250 kWh | € 796,32 p.j. |
25. | 6.251 - 6.500 kWh | € 828,84 p.j. |
26. | 6.501 - 6.750 kWh | € 861,24 p.j. |
27. | 6.751 - 7.000 kWh | € 893,76 p.j. |
28. | 7.001 - 7.250 kWh | € 926,28 p.j. |
29. | 7.251 - 7.500 kWh | € 958,80 p.j. |
30. | 7.501 - 7.750 kWh | € 991,32 p.j. |
31. | 7.751 - 8.000 kWh | € 1.023,84 p.j. |
32. | 8.001 - 8.250 kWh | € 1.056,24 p.j. |
33. | 8.251 - 8.500 kWh | € 1.088,76 p.j. |
34. | 8.501 - 8.750 kWh | € 1.121,28 p.j. |
35. | 8.751 - 9.000 kWh | € 1.153,80 p.j. |
36. | 9.001 - 9.250 kWh | € 1.186,32 p.j. |
37. | 9.251 - 9.500 kWh | € 1.218,84 p.j. |
38. | 9.501 - 9.750 kWh | € 1.251,24 p.j. |
39. | 9.751 - 10.000 kWh | € 1.283,76 p.j. |
40. | vanaf 10.001 kWh | € 1.332,48 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Energiedirect betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Engie rekent terugleverkosten van 12,5 cent per kWh over alle stroom die je teruglevert. Daarnaast betaal je € 38,72 per jaar extra vastrecht.
We hebben hieronder een aantal voorbeeldsituaties berekend om je een beeld te geven van de terugleverkosten van Engie:
Totale teruglevering* | Variabele terugleverkosten | Extra vastrecht |
---|---|---|
2.500 kWh | € 312,50 p.j. | € 38,72 p.j. |
3.000 kWh | € 375,00 p.j. | € 38,72 p.j. |
4.000 kWh | € 500,00 p.j. | € 38,72 p.j. |
5.000 kWh | € 625,00 p.j. | € 38,72 p.j. |
9.000 kWh | € 1.125,00 p.j. | € 38,72 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
In het kort:
Bij Essent betaal je sinds 1 juli 2024 de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 251 - 500 kWh | € 48,84 p.j. |
2. | 501 - 750 kWh | € 81,36 p.j. |
3. | 751 - 1.000 kWh | € 113,64 p.j. |
4. | 1.001 - 1.250 kWh | € 146,16 p.j. |
5. | 1.251 - 1.500 kWh | € 178,80 p.j. |
6. | 1.501 - 1.750 kWh | € 211,32 p.j. |
7. | 1.751 - 2.000 kWh | € 243,84 p.j. |
8. | 2.001 - 2.250 kWh | € 276,36 p.j. |
9. | 2.251 - 2.500 kWh | € 308,76 p.j. |
10. | 2.501 - 2.750 kWh | € 341,28 p.j. |
11. | 2.751 - 3.000 kWh | € 373,80 p.j. |
12. | 3.001 - 3.250 kWh | € 406,32 p.j. |
13. | 3.251 - 3.500 kWh | € 438,84 p.j. |
14. | 3.501 - 3.750 kWh | € 471,36 p.j. |
15. | 3.751 - 4.000 kWh | € 503,76 p.j. |
16. | 4.001 - 4.250 kWh | € 536,28 p.j. |
17. | 4.251 - 4.500 kWh | € 568,80 p.j. |
18. | 4.501 - 4.750 kWh | € 601,32 p.j. |
19. | 4.751 - 5.000 kWh | € 633,84 p.j. |
20. | 5.001 - 5.250 kWh | € 666,12 p.j. |
21. | 5.251 - 5.500 kWh | € 698,76 p.j. |
22. | 5.501 - 5.750 kWh | € 731,28 p.j. |
23. | 5.751 - 6.000 kWh | € 763,80 p.j. |
24. | 6.001 - 6.250 kWh | € 796,32 p.j. |
25. | 6.251 - 6.500 kWh | € 828,84 p.j. |
26. | 6.501 - 6.750 kWh | € 861,24 p.j. |
27. | 6.751 - 7.000 kWh | € 893,76 p.j. |
28. | 7.001 - 7.250 kWh | € 926,28 p.j. |
29. | 7.251 - 7.500 kWh | € 958,80 p.j. |
30. | 7.501 - 7.750 kWh | € 991,32 p.j. |
31. | 7.751 - 8.000 kWh | € 1.023,84 p.j. |
32. | 8.001 - 8.250 kWh | € 1.056,24 p.j. |
33. | 8.251 - 8.500 kWh | € 1.088,76 p.j. |
34. | 8.501 - 8.750 kWh | € 1.121,28 p.j. |
35. | 8.751 - 9.000 kWh | € 1.153,80 p.j. |
36. | 9.001 - 9.250 kWh | € 1.186,32 p.j. |
37. | 9.251 - 9.500 kWh | € 1.218,84 p.j. |
38. | 9.501 - 9.750 kWh | € 1.251,24 p.j. |
39. | 9.751 - 10.000 kWh | € 1.283,76 p.j. |
40. | vanaf 10.001 kWh | € 1.332,48 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Essent betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Frank Energie rekent terugleverkosten van 3,5 cent per kWh over alle stroom die je teruglevert. Je loopt bij Frank Energie geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen en je betaalt ook geen extra vastrecht of andere kosten.
We hebben hieronder een aantal voorbeeldsituaties berekend om je een beeld te geven van de terugleverkosten van Frank Energie:
Totale teruglevering* | Terugleverkosten |
---|---|
2.500 kWh | € 87,75 p.j. |
3.000 kWh | € 105,30 p.j. |
4.000 kWh | € 140,40 p.j. |
5.000 kWh | € 175,50 p.j. |
9.000 kWh | € 315,90 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
In het kort:
Bij Gewoon Energie betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 5 - 999 kWh | € 40,15 p.j. |
2. | 1.000 - 1.999 kWh | € 124,10 p.j. |
3. | 2.000 - 2.999 kWh | € 248,20 p.j. |
4. | 3.000 - 3.999 kWh | € 339,45 p.j. |
5. | 4.000 - 4.999 kWh | € 441,65 p.j. |
6. | 5.000 - 7.499 kWh | € 551,15 p.j. |
7. | 7.500 - 9.999 kWh | € 846,80 p.j. |
8. | vanaf 10.000 kWh | € 1.200,85 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Gewoon Energie betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Greenchoice rekent terugleverkosten van 11,6 cent per kWh over alle stroom die je teruglevert. Je loopt bij Greenchoice geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen en je betaalt ook geen extra vastrecht of andere kosten.
We hebben hieronder een aantal voorbeeldsituaties berekend om je een beeld te geven van de terugleverkosten van Greenchoice:
Totale teruglevering* | Terugleverkosten |
---|---|
2.500 kWh | € 290,00 p.j. |
3.000 kWh | € 348,00 p.j. |
4.000 kWh | € 464,00 p.j. |
5.000 kWh | € 580,00 p.j. |
9.000 kWh | € 1.044,00 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
In het kort:
Bij Innova Energie betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 5 - 999 kWh | € 40,15 p.j. |
2. | 1.000 - 1.999 kWh | € 124,10 p.j. |
3. | 2.000 - 2.999 kWh | € 248,20 p.j. |
4. | 3.000 - 3.999 kWh | € 339,45 p.j. |
5. | 4.000 - 4.999 kWh | € 441,65 p.j. |
6. | 5.000 - 7.499 kWh | € 551,15 p.j. |
7. | 7.500 - 9.999 kWh | € 846,80 p.j. |
8. | vanaf 10.000 kWh | € 1.200,85 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Innova Energie betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Bij Mega betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 5 - 1.000 kWh | € 20,64 p.j. |
2. | 1.001 - 2.000 kWh | € 119,76 p.j. |
3. | 2.001 - 3.000 kWh | € 223,80 p.j. |
4. | 3.001 - 4.000 kWh | € 310,68 p.j. |
5. | 4.001 - 5.000 kWh | € 407,28 p.j. |
6. | 5.001 - 7.500 kWh | € 543,48 p.j. |
7. | 7.501 - 10.000 kWh | € 767,04 p.j. |
8. | vanaf 10.001 kWh | € 1.561,80 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Mega betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
NextEnergy rekent nog geen terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen.
Ook loop je geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Sinds 1 juni 2024 rekent Oxxio terugleverkosten van 14,5 cent per kWh over alle stroom die je teruglevert. Je loopt bij Oxxio geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen en je betaalt ook geen extra vastrecht of andere kosten.
We hebben hieronder een aantal voorbeeldsituaties berekend om je een beeld te geven van de terugleverkosten van Oxxio:
Totale teruglevering* | Terugleverkosten |
---|---|
2.500 kWh | € 362,50 p.j. |
3.000 kWh | € 435,00 p.j. |
4.000 kWh | € 580,00 p.j. |
5.000 kWh | € 725,00 p.j. |
9.000 kWh | € 1.305,00 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
In het kort:
Bij Powerpeers betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 1.000 - 1.099 kWh | € 85,00 p.j. |
2. | 1.100 - 1.199 kWh | € 95,00 p.j. |
3. | 1.200 - 1.299 kWh | € 105,00 p.j. |
4. | 1.300 - 1.399 kWh | € 115,00 p.j. |
5. | 1.400 - 1.499 kWh | € 125,00 p.j. |
6. | 1.500 - 1.749 kWh | € 145,00 p.j. |
7. | 1.750 - 1.999 kWh | € 175,00 p.j. |
8. | 2.000 - 2.249 kWh | € 205,00 p.j. |
9. | 2.250 - 2.499 kWh | € 240,00 p.j. |
10. | 2.500 - 2.749 kWh | € 275,00 p.j. |
11. | 2.750 - 2.999 kWh | € 310,00 p.j. |
12. | 3.000 - 3.249 kWh | € 345,00 p.j. |
13. | 3.250 - 3.499 kWh | € 370,00 p.j. |
14. | 3.500 - 3.999 kWh | € 410,00 p.j. |
15. | 4.000 - 4.499 kWh | € 470,00 p.j. |
16. | 4.500 - 4.999 kWh | € 520,00 p.j. |
17. | 5.000 - 5.999 kWh | € 605,00 p.j. |
18. | 6.000 - 6.999 kWh | € 715,00 p.j. |
19. | 7.000 - 7.999 kWh | € 825,00 p.j. |
20. | 8.000 - 8.999 kWh | € 935,00 p.j. |
21. | 9.000 - 9.999 kWh | € 1.045,00 p.j. |
22. | 10.000 - 12.499 kWh | € 1.240,00 p.j. |
23. | 12.500 - 14.999 kWh | € 1.510,00 p.j. |
24. | 15.000 - 17.499 kWh | € 1.790,00 p.j. |
25. | 17.500 - 19.999 kWh | € 2.060,00 p.j. |
26. | 20.000 - 22.499 kWh | € 2.340,00 p.j. |
27. | 22.500 - 24.999 kWh | € 2.610,00 p.j. |
28. | 25.000 - 27.499 kWh | € 2.890,00 p.j. |
29. | 27.500 - 29.999 kWh | € 3.160,00 p.j. |
30. | vanaf 30.000 kWh | € 3.400,00 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Powerpeers betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Bij Pure Energie betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | tot 0 kWh | — |
2. | 250 - 499 kWh | € 54,60 p.j. |
3. | 500 - 749 kWh | € 110,40 p.j. |
4. | 750 - 999 kWh | € 149,40 p.j. |
5. | 1.000 - 1.249 kWh | € 166,20 p.j. |
6. | 1.250 - 1.499 kWh | € 183,00 p.j. |
7. | 1.500 - 1.749 kWh | € 205,20 p.j. |
8. | 1.750 - 1.999 kWh | € 231,00 p.j. |
9. | 2.000 - 2.249 kWh | € 257,40 p.j. |
10. | 2.250 - 2.499 kWh | € 283,20 p.j. |
11. | 2.500 - 2.749 kWh | € 311,40 p.j. |
12. | 2.750 - 2.999 kWh | € 340,80 p.j. |
13. | 3.000 - 3.249 kWh | € 369,60 p.j. |
14. | 3.250 - 3.499 kWh | € 399,00 p.j. |
15. | 3.500 - 3.749 kWh | € 431,40 p.j. |
16. | 3.750 - 3.999 kWh | € 465,00 p.j. |
17. | 4.000 - 4.249 kWh | € 498,60 p.j. |
18. | 4.250 - 4.499 kWh | € 532,20 p.j. |
19. | 4.500 - 4.749 kWh | € 561,00 p.j. |
20. | 4.750 - 4.999 kWh | € 588,60 p.j. |
21. | 5.000 - 5.249 kWh | € 616,20 p.j. |
22. | 5.250 - 5.499 kWh | € 643,80 p.j. |
23. | 5.500 - 5.749 kWh | € 671,40 p.j. |
24. | 5.750 - 5.999 kWh | € 698,40 p.j. |
25. | 6.000 - 6.249 kWh | € 726,00 p.j. |
26. | 6.250 - 6.499 kWh | € 753,60 p.j. |
27. | 6.500 - 6.749 kWh | € 790,20 p.j. |
28. | 6.750 - 6.999 kWh | € 832,80 p.j. |
29. | 7.000 - 7.249 kWh | € 875,40 p.j. |
30. | 7.250 - 7.499 kWh | € 918,00 p.j. |
31. | 7.500 - 7.749 kWh | € 960,60 p.j. |
32. | 7.750 - 7.999 kWh | € 1.003,20 p.j. |
33. | 8.000 - 8.249 kWh | € 1.045,80 p.j. |
34. | 8.250 - 8.499 kWh | € 1.088,40 p.j. |
35. | 8.500 - 8.749 kWh | € 1.131,00 p.j. |
36. | 8.750 - 8.999 kWh | € 1.173,60 p.j. |
37. | 9.000 - 9.249 kWh | € 1.216,20 p.j. |
38. | 9.250 - 9.499 kWh | € 1.258,80 p.j. |
39. | 9.500 - 9.749 kWh | € 1.301,40 p.j. |
40. | 9.750 - 9.999 kWh | € 1.344,00 p.j. |
41. | 10.000 - 10.999 kWh | € 1.450,20 p.j. |
42. | 11.000 - 11.999 kWh | € 1.620,60 p.j. |
43. | 12.000 - 12.999 kWh | € 1.763,40 p.j. |
44. | 13.000 - 13.999 kWh | € 1.885,20 p.j. |
45. | 14.000 - 14.999 kWh | € 2.007,00 p.j. |
46. | 15.000 - 15.999 kWh | € 2.129,40 p.j. |
47. | 16.000 - 16.999 kWh | € 2.251,20 p.j. |
48. | 17.000 - 17.999 kWh | € 2.373,00 p.j. |
49. | 18.000 - 18.999 kWh | € 2.495,40 p.j. |
50. | 19.000 - 19.999 kWh | € 2.617,20 p.j. |
51. | vanaf 20.000 kWh | € 2.983,20 p.j. |
52. | - | — |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Pure Energie betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Tibber rekent nog geen terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen.
Ook loop je geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Bij UnitedConsumers betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 50 - 499 kWh | € 36,81 p.j. |
2. | 500 - 999 kWh | € 92,01 p.j. |
3. | 1.000 - 1.499 kWh | € 149,52 p.j. |
4. | 1.500 - 1.999 kWh | € 207,02 p.j. |
5. | 2.000 - 2.499 kWh | € 264,53 p.j. |
6. | 2.500 - 2.999 kWh | € 322,03 p.j. |
7. | 3.000 - 3.499 kWh | € 379,54 p.j. |
8. | 3.500 - 3.999 kWh | € 437,04 p.j. |
9. | 4.000 - 4.499 kWh | € 494,55 p.j. |
10. | 4.500 - 4.999 kWh | € 552,05 p.j. |
11. | 5.000 - 5.999 kWh | € 1.050,62 p.j. |
12. | 6.000 - 6.999 kWh | € 1.238,23 p.j. |
13. | 7.000 - 7.999 kWh | € 1.425,84 p.j. |
14. | 8.000 - 8.999 kWh | € 1.613,45 p.j. |
15. | 9.000 - 9.999 kWh | € 1.801,06 p.j. |
16. | 10.000 - 12.499 kWh | € 2.157,53 p.j. |
17. | 12.500 - 14.999 kWh | € 2.626,55 p.j. |
18. | vanaf 15.000 kWh | € 5.628,32 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij UnitedConsumers betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Bij Vandebron betaal je de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 5 - 250 kWh | € 15,00 p.j. |
2. | 251 - 500 kWh | € 45,00 p.j. |
3. | 501 - 750 kWh | € 75,00 p.j. |
4. | 751 - 1.000 kWh | € 105,00 p.j. |
5. | 1.001 - 1.250 kWh | € 135,00 p.j. |
6. | 1.251 - 1.500 kWh | € 165,00 p.j. |
7. | 1.501 - 1.750 kWh | € 195,00 p.j. |
8. | 1.751 - 2.000 kWh | € 225,00 p.j. |
9. | 2.001 - 2.250 kWh | € 255,00 p.j. |
10. | 2.251 - 2.500 kWh | € 285,00 p.j. |
11. | 2.501 - 2.750 kWh | € 315,00 p.j. |
12. | 2.751 - 3.000 kWh | € 345,00 p.j. |
13. | 3.001 - 3.250 kWh | € 375,00 p.j. |
14. | 3.251 - 3.500 kWh | € 405,00 p.j. |
15. | 3.501 - 3.750 kWh | € 435,00 p.j. |
16. | 3.751 - 4.000 kWh | € 465,00 p.j. |
17. | 4.001 - 4.250 kWh | € 495,00 p.j. |
18. | 4.251 - 4.500 kWh | € 525,00 p.j. |
19. | 4.501 - 4.750 kWh | € 555,00 p.j. |
20. | 4.751 - 5.000 kWh | € 585,00 p.j. |
21. | 5.001 - 5.250 kWh | € 615,00 p.j. |
22. | 5.251 - 5.500 kWh | € 645,00 p.j. |
23. | 5.501 - 5.750 kWh | € 675,00 p.j. |
24. | 5.751 - 6.000 kWh | € 705,00 p.j. |
25. | 6.001 - 6.250 kWh | € 735,00 p.j. |
26. | 6.251 - 6.500 kWh | € 765,00 p.j. |
27. | 6.501 - 6.750 kWh | € 795,00 p.j. |
28. | 6.751 - 7.000 kWh | € 825,00 p.j. |
29. | 7.001 - 7.250 kWh | € 855,00 p.j. |
30. | 7.251 - 7.500 kWh | € 885,00 p.j. |
31. | 7.501 - 7.750 kWh | € 915,00 p.j. |
32. | 7.751 - 8.000 kWh | € 945,00 p.j. |
33. | 8.001 - 8.250 kWh | € 975,00 p.j. |
34. | 8.251 - 8.500 kWh | € 1.005,00 p.j. |
35. | 8.501 - 8.750 kWh | € 1.035,00 p.j. |
36. | 8.751 - 9.000 kWh | € 1.065,00 p.j. |
37. | 9.001 - 9.250 kWh | € 1.095,00 p.j. |
38. | 9.251 - 9.500 kWh | € 1.125,00 p.j. |
39. | 9.501 - 9.750 kWh | € 1.155,00 p.j. |
40. | 9.751 - 10.000 kWh | € 1.185,00 p.j. |
41. | 10.001 - 11.000 kWh | € 1.260,00 p.j. |
42. | 11.001 - 12.000 kWh | € 1.380,00 p.j. |
43. | 12.001 - 13.000 kWh | € 1.500,00 p.j. |
44. | 13.001 - 14.000 kWh | € 1.620,00 p.j. |
45. | 14.001 - 15.000 kWh | € 1.740,00 p.j. |
46. | 15.001 - 16.000 kWh | € 1.860,00 p.j. |
47. | 16.001 - 17.000 kWh | € 1.980,00 p.j. |
48. | 17.001 - 18.000 kWh | € 2.100,00 p.j. |
49. | 18.001 - 19.000 kWh | € 2.220,00 p.j. |
50. | 19.001 - 20.000 kWh | € 2.340,00 p.j. |
51. | vanaf 20.001 kWh | € 2.460,00 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Vandebron betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Bij Vattenfall betaal je sinds 1 juli 2024 de volgende terugleverkosten voor zonnepanelen:
Schaal | Teruglevering* | Extra kosten |
---|---|---|
1. | 500 - 749 kWh | € 56,00 p.j. |
2. | 750 - 999 kWh | € 84,00 p.j. |
3. | 1.000 - 1.249 kWh | € 115,00 p.j. |
4. | 1.250 - 1.499 kWh | € 139,00 p.j. |
5. | 1.500 - 1.749 kWh | € 165,00 p.j. |
6. | 1.750 - 1.999 kWh | € 191,00 p.j. |
7. | 2.000 - 2.249 kWh | € 215,00 p.j. |
8. | 2.250 - 2.499 kWh | € 241,00 p.j. |
9. | 2.500 - 2.749 kWh | € 267,00 p.j. |
10. | 2.750 - 2.999 kWh | € 292,00 p.j. |
11. | 3.000 - 3.499 kWh | € 330,00 p.j. |
12. | 3.500 - 3.999 kWh | € 381,00 p.j. |
13. | 4.000 - 4.499 kWh | € 431,00 p.j. |
14. | 4.500 - 4.999 kWh | € 482,00 p.j. |
15. | 5.000 - 5.499 kWh | € 534,00 p.j. |
16. | 5.500 - 5.999 kWh | € 585,00 p.j. |
17. | 6.000 - 6.499 kWh | € 635,00 p.j. |
18. | 6.500 - 6.999 kWh | € 686,00 p.j. |
19. | 7.000 - 7.499 kWh | € 737,00 p.j. |
20. | 7.500 - 7.999 kWh | € 787,00 p.j. |
21. | 8.000 - 8.499 kWh | € 838,00 p.j. |
22. | 8.500 - 8.999 kWh | € 889,00 p.j. |
23. | 9.000 - 9.499 kWh | € 940,00 p.j. |
24. | 9.500 - 9.999 kWh | € 990,00 p.j. |
25. | 10.000 - 10.999 kWh | € 1.067,00 p.j. |
26. | vanaf 11.000 kWh | € 1.168,00 p.j. |
* berekend over alle teruggeleverde stroom (per jaar)
Bij Vattenfall betaal je extra voor je zonnepanelen in de vorm van vaste terugleverkosten. Je loopt geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
In het kort:
Zonneplan Energie rekent nog geen terugleverkosten aan klanten met zonnepanelen.
Ook loop je geen welkomstbonus mis ten opzichte van klanten zonder zonnepanelen.
Snel naar:
Je betaalt terugleverkosten wanneer je stroom die je zonnepanelen hebben opgewekt aan het net teruglevert. Wanneer je zonnepanelen stroom opwekken, wordt dit eerst gebruikt voor je eigen verbruik. Dus stel je wasmachine staat op dat moment aan, dan wordt de stroom direct verbruikt. Maar wordt er vervolgens meer stroom opgewekt dan verbruikt, dan wordt dat aan het net teruggeleverd. Vanaf dan begint de leverancier dus te rekenen voor de terugleverkosten.
